About 7472 La Paz Place #203
BEAUTIFULLY UPDATED 2 BEDROOM 2 BATHROOMS OVERLOOKING A LAKE AND GOLF COURSE; ONE COVERED PARKING AND LARGE STORAGE CLOSET OUTSIDE THE UNIT; LOCATED IN THE MUCH DESIRED LA PAZ AT BOCA POINTE; NO MANDATORY CLUB MEMBERSHIP AND STILL LIVE IN LUXURY; WALKING DISTANCE TO THE POOL AND TENNIS COURT; 24 HOURS MANNED GUARD HOUSE; OPTIONAL MEMBERSHIP PACKAGE FOR TENANTS; AVAILABLE FOR OCCUPANCY ON NOVEMBER 1, 2026. AGENTS, PLEASE REFER TO BROKER REMARKS FOR ADDITIONAL INFORMATION.
Features of 7472 La Paz Place #203
| MLS® # | B26084363 |
|---|---|
| Price | $2,600 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 2 |
| Square Footage | 1,323 |
| Year Built | 1985 |
| Type | Residential Lease |
| Sub-Type | Condominium |
| Status | New |
Community Information
| Address | 7472 La Paz Place #203 |
|---|---|
| Area | 4680 |
| Subdivision | LA PAZ AT BOCA POINTE |
| City | Boca Raton |
| County | Palm Beach |
| State | FL |
| Zip Code | 33433 |
Amenities
| Amenities | Elevator(s), Pool, Storage, Tennis Court(s), Security |
|---|---|
| Utilities | Cable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available |
| Parking | Assigned, Detached Carport, Guest, Carport |
| View | Golf Course, Water, Lake |
| Is Waterfront | No |
| Waterfront | None |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Elevator, Pantry, Walk-In Closet(s), Bedroom Layout - Stacked, Storage |
|---|---|
| Appliances | Electric Water Heater, Dryer, Disposal, Dishwasher, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer |
| Heating | Central, Electric |
| Cooling | Central Air, Electric |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 3 |
| Stories | One |
Exterior
| Exterior Features | Lighting, Storage, Tennis Court(s), Balcony |
|---|---|
| Windows | Blinds |
| Construction | CBS |
School Information
| Elementary | Del Prado |
|---|---|
| Middle | Omni |
| High | Spanish River |
Additional Information
| Foreclosure | No |
|---|---|
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | RE/MAX Select Group |
|---|
